La Romànica edició 2016

Nom: MONTSE VICENTE GARCIA
Dorsal: 114
Sexe: Dona
Entitat: CENTRE EXCTA. REFALGARÍ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida014/05/2016 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,814/05/2016 18:56:05 1h 56m6,10
2Sta. Fe Valldeperes20,314/05/2016 20:34:25 3h 34m5,69
3St. Esteve Pujol de Planés30,614/05/2016 22:38:16 5h 38m5,43
4St. Miquel Fenogedell38,5515/05/2016 00:23:13 7h 23m5,22
5St. Joan Degollat4615/05/2016 01:56:37 8h 56m5,15
6St. Andreu cal Pallot54,215/05/2016 03:58:33 10h 58m4,94
7St. Pau de Pinós62,515/05/2016 05:55:07 12h 55m4,84
8Coll de Comodoms7215/05/2016 07:47:19 14h 47m4,87
9Sta. Maria de Cornet76,7515/05/2016 08:38:59 15h 38m4,91
10Navàs - Arribada83,515/05/2016 09:42:50 16h 42m5,00
Sortida: 14/05/2016 17:00
Arribada: 15/05/2016 09:42:50
Temps Total: 16h 42m
Mitjana: 5,00 Km/h