La Romànica edició 2016

Nom: JOSEP MAS XUFRE
Dorsal: 112
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida014/05/2016 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,814/05/2016 18:50:55 1h 50m6,44
2Sta. Fe Valldeperes20,314/05/2016 20:18:37 3h 18m6,15
3St. Esteve Pujol de Planés30,614/05/2016 22:21:41 5h 21m5,72
4St. Miquel Fenogedell38,5515/05/2016 00:11:27 7h 11m5,37
5St. Joan Degollat4615/05/2016 01:53:51 8h 53m5,18
6St. Andreu cal Pallot54,215/05/2016 04:19:14 11h 19m4,79
7St. Pau de Pinós62,515/05/2016 06:38:22 13h 38m4,58
Prova no finalitzada