Nom: JUAN JOSÉ CAMPAÑA CABRERA
Dorsal: 106
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 106
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 14/05/2016 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 14/05/2016 18:56:35 | 1h 56m | 6,10 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 14/05/2016 20:33:26 | 3h 33m | 5,72 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 14/05/2016 22:40:17 | 5h 40m | 5,40 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 15/05/2016 00:35:53 | 7h 35m | 5,08 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 15/05/2016 02:29:31 | 9h 29m | 4,85 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 15/05/2016 05:13:16 | 12h 13m | 4,44 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 15/05/2016 07:28:19 | 14h 28m | 4,32 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 15/05/2016 09:40:01 | 16h 40m | 4,32 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 15/05/2016 10:50:30 | 17h 50m | 4,30 |
10 | Navàs - Arribada | 83,5 | 15/05/2016 12:35:16 | 19h 35m | 4,26 |
Arribada: 15/05/2016 12:35:16
Temps Total: 19h 35m
Mitjana: 4,26 Km/h