La Romànica edició 2016

Nom: JOAN TRAVE
Dorsal: 103
Sexe: Home
Entitat: GRUP EXCTA. I ESPORTIU GIRONÍ (GEIEG)
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida014/05/2016 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,814/05/2016 18:52:53 1h 52m6,32
2Sta. Fe Valldeperes20,314/05/2016 20:38:24 3h 38m5,59
3St. Esteve Pujol de Planés30,614/05/2016 22:48:56 5h 48m5,28
4St. Miquel Fenogedell38,5515/05/2016 00:43:25 7h 43m5,00
5St. Joan Degollat4615/05/2016 02:17:35 9h 17m4,96
6St. Andreu cal Pallot54,215/05/2016 04:23:06 11h 23m4,76
7St. Pau de Pinós62,515/05/2016 06:20:44 13h 20m4,69
8Coll de Comodoms7215/05/2016 08:11:27 15h 11m4,74
9Sta. Maria de Cornet76,7515/05/2016 09:10:24 16h 10m4,75
10Navàs - Arribada83,515/05/2016 10:36:57 17h 36m4,74
Sortida: 14/05/2016 17:00
Arribada: 15/05/2016 10:36:57
Temps Total: 17h 36m
Mitjana: 4,74 Km/h