Nom: JORGE MORENO ALONSO
Dorsal: 93
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 93
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 14/05/2016 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 14/05/2016 18:45:59 | 1h 45m | 6,74 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 14/05/2016 20:10:11 | 3h 10m | 6,41 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 14/05/2016 22:06:05 | 5h 06m | 6,00 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 14/05/2016 23:41:55 | 6h 41m | 5,77 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 15/05/2016 01:13:42 | 8h 13m | 5,60 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 15/05/2016 03:04:48 | 10h 04m | 5,38 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 15/05/2016 05:11:03 | 12h 11m | 5,13 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 15/05/2016 06:58:58 | 13h 58m | 5,16 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 15/05/2016 07:52:13 | 14h 52m | 5,16 |
10 | Navàs - Arribada | 83,5 | 15/05/2016 08:58:09 | 15h 58m | 5,23 |
Arribada: 15/05/2016 08:58:09
Temps Total: 15h 58m
Mitjana: 5,23 Km/h