La Romànica edició 2016

Nom: DANIEL HERNANDEZ CRESPO
Dorsal: 80
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. ROCA NEGRA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida014/05/2016 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,814/05/2016 18:43:25 1h 43m6,87
2Sta. Fe Valldeperes20,314/05/2016 20:09:43 3h 09m6,44
3St. Esteve Pujol de Planés30,614/05/2016 22:22:11 5h 22m5,70
4St. Miquel Fenogedell38,5515/05/2016 00:18:55 7h 18m5,28
5St. Joan Degollat4615/05/2016 01:51:51 8h 51m5,20
6St. Andreu cal Pallot54,215/05/2016 04:02:52 11h 02m4,91
7St. Pau de Pinós62,515/05/2016 05:57:55 12h 57m4,83
8Coll de Comodoms7215/05/2016 07:25:32 14h 25m4,99
9Sta. Maria de Cornet76,7515/05/2016 08:09:11 15h 09m5,07
10Navàs - Arribada83,515/05/2016 09:14:43 16h 14m5,14
Sortida: 14/05/2016 17:00
Arribada: 15/05/2016 09:14:43
Temps Total: 16h 14m
Mitjana: 5,14 Km/h