La Romànica edició 2016

Nom: JOSEP MARIA COLL MARTINEZ
Dorsal: 62
Sexe: Home
Entitat: UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA BAGÀ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida014/05/2016 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,814/05/2016 19:07:42 2h 07m5,57
2Sta. Fe Valldeperes20,314/05/2016 20:49:01 3h 49m5,32
3St. Esteve Pujol de Planés30,614/05/2016 23:04:37 6h 04m5,04
4St. Miquel Fenogedell38,5515/05/2016 00:55:59 7h 55m4,87
5St. Joan Degollat4615/05/2016 02:34:39 9h 34m4,81
6St. Andreu cal Pallot54,215/05/2016 04:47:02 11h 47m4,60
7St. Pau de Pinós62,515/05/2016 06:50:23 13h 50m4,52
8Coll de Comodoms7215/05/2016 08:47:38 15h 47m4,56
9Sta. Maria de Cornet76,7515/05/2016 09:45:27 16h 45m4,58
10Navàs - Arribada83,515/05/2016 11:11:59 18h 11m4,59
Sortida: 14/05/2016 17:00
Arribada: 15/05/2016 11:11:59
Temps Total: 18h 11m
Mitjana: 4,59 Km/h