Nom: LLUIS RUIZ OLLER
Dorsal: 50
Sexe: Home
Entitat: FOMENT ARQUEOLÒGIC EXCTA. SALLENTÍ
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 50
Sexe: Home
Entitat: FOMENT ARQUEOLÒGIC EXCTA. SALLENTÍ
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 14/05/2016 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 14/05/2016 18:00:34 | 1h 00m | 11,80 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 14/05/2016 18:46:18 | 1h 46m | 11,49 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 14/05/2016 19:49:41 | 2h 49m | 10,86 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 14/05/2016 20:53:02 | 3h 53m | 9,93 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 14/05/2016 21:39:39 | 4h 39m | 9,89 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 14/05/2016 22:40:54 | 5h 40m | 9,56 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 14/05/2016 23:48:08 | 6h 48m | 9,19 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 15/05/2016 00:56:33 | 7h 56m | 9,08 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 15/05/2016 01:30:13 | 8h 30m | 9,03 |
10 | Navàs - Arribada | 83,5 | 15/05/2016 02:11:00 | 9h 11m | 9,09 |
Arribada: 15/05/2016 02:11:00
Temps Total: 9h 11m
Mitjana: 9,09 Km/h