La Romànica edició 2016

Nom: JOAN BROSSA MASIP
Dorsal: 49
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida014/05/2016 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,814/05/2016 19:02:07 2h 02m5,80
2Sta. Fe Valldeperes20,314/05/2016 20:35:58 3h 35m5,67
3St. Esteve Pujol de Planés30,614/05/2016 22:41:33 5h 41m5,38
4St. Miquel Fenogedell38,5515/05/2016 00:33:57 7h 33m5,11
5St. Joan Degollat4615/05/2016 02:13:06 9h 13m4,99
6St. Andreu cal Pallot54,215/05/2016 04:10:47 11h 10m4,85
7St. Pau de Pinós62,515/05/2016 06:20:06 13h 20m4,69
8Coll de Comodoms7215/05/2016 08:17:31 15h 17m4,71
9Sta. Maria de Cornet76,7515/05/2016 09:27:50 16h 27m4,67
10Navàs - Arribada83,515/05/2016 10:47:24 17h 47m4,70
Sortida: 14/05/2016 17:00
Arribada: 15/05/2016 10:47:24
Temps Total: 17h 47m
Mitjana: 4,70 Km/h