La Romànica edició 2016

Nom: JOSEP ANTONI GARCIA RUBIO
Dorsal: 48
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida014/05/2016 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,814/05/2016 18:27:37 1h 27m8,14
2Sta. Fe Valldeperes20,314/05/2016 19:37:29 2h 37m7,76
3St. Esteve Pujol de Planés30,614/05/2016 21:12:55 4h 12m7,29
4St. Miquel Fenogedell38,5514/05/2016 22:39:31 5h 39m6,82
5St. Joan Degollat4615/05/2016 00:03:26 7h 03m6,52
6St. Andreu cal Pallot54,215/05/2016 01:34:44 8h 34m6,33
7St. Pau de Pinós62,515/05/2016 03:07:01 10h 07m6,18
8Coll de Comodoms7215/05/2016 04:41:12 11h 41m6,16
9Sta. Maria de Cornet76,7515/05/2016 05:32:35 12h 32m6,12
10Navàs - Arribada83,515/05/2016 06:34:05 13h 34m6,15
Sortida: 14/05/2016 17:00
Arribada: 15/05/2016 06:34:05
Temps Total: 13h 34m
Mitjana: 6,15 Km/h