Nom: JOSEP ANTONI GARCIA RUBIO
Dorsal: 48
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 48
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs - Sortida | 0 | 14/05/2016 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 14/05/2016 18:27:37 | 1h 27m | 8,14 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 14/05/2016 19:37:29 | 2h 37m | 7,76 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 14/05/2016 21:12:55 | 4h 12m | 7,29 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 14/05/2016 22:39:31 | 5h 39m | 6,82 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 15/05/2016 00:03:26 | 7h 03m | 6,52 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 15/05/2016 01:34:44 | 8h 34m | 6,33 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 15/05/2016 03:07:01 | 10h 07m | 6,18 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 15/05/2016 04:41:12 | 11h 41m | 6,16 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 15/05/2016 05:32:35 | 12h 32m | 6,12 |
10 | Navàs - Arribada | 83,5 | 15/05/2016 06:34:05 | 13h 34m | 6,15 |
Arribada: 15/05/2016 06:34:05
Temps Total: 13h 34m
Mitjana: 6,15 Km/h