La Romànica edició 2016

Nom: DAVID TRAVESET MAESTRO
Dorsal: 35
Sexe: Home
Entitat: CENTRE ALPÍ GIRONELLA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida014/05/2016 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,814/05/2016 18:50:35 1h 50m6,44
2Sta. Fe Valldeperes20,314/05/2016 20:12:05 3h 12m6,34
3St. Esteve Pujol de Planés30,614/05/2016 22:07:07 5h 07m5,98
4St. Miquel Fenogedell38,5514/05/2016 23:47:22 6h 47m5,68
5St. Joan Degollat4615/05/2016 01:15:23 8h 15m5,58
6St. Andreu cal Pallot54,215/05/2016 03:01:34 10h 01m5,41
7St. Pau de Pinós62,515/05/2016 04:57:28 11h 57m5,23
8Coll de Comodoms7215/05/2016 06:59:20 13h 59m5,15
9Sta. Maria de Cornet76,7515/05/2016 08:03:36 15h 03m5,10
10Navàs - Arribada83,515/05/2016 09:34:34 16h 34m5,04
Sortida: 14/05/2016 17:00
Arribada: 15/05/2016 09:34:34
Temps Total: 16h 34m
Mitjana: 5,04 Km/h