La Romànica edició 2016

Nom: ALBERT RUIZ AGUILA
Dorsal: 33
Sexe: Home
Entitat: UNIÓ EXCTA. LLANÇANENCA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida014/05/2016 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,814/05/2016 19:14:46 2h 14m5,28
2Sta. Fe Valldeperes20,314/05/2016 21:46:08 4h 46m4,26
3St. Esteve Pujol de Planés30,614/05/2016 23:41:05 6h 41m4,58
4St. Miquel Fenogedell38,5515/05/2016 01:47:36 8h 47m4,39
5St. Joan Degollat4615/05/2016 03:32:35 10h 32m4,37
6St. Andreu cal Pallot54,215/05/2016 05:53:30 12h 53m4,21
7St. Pau de Pinós62,515/05/2016 07:56:47 14h 56m4,19
8Coll de Comodoms7215/05/2016 10:07:36 17h 07m4,21
9Sta. Maria de Cornet76,7515/05/2016 11:13:06 18h 13m4,21
10Navàs - Arribada83,515/05/2016 12:47:19 19h 47m4,22
Sortida: 14/05/2016 17:00
Arribada: 15/05/2016 12:47:19
Temps Total: 19h 47m
Mitjana: 4,22 Km/h