Nom: LLORENÇ FUSTER PASCUAL
Dorsal: 224
Sexe: Home
Entitat: AGRUP.EXCTA. TALAIA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 224
Sexe: Home
Entitat: AGRUP.EXCTA. TALAIA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 19:12:18 | 2h 12m | 5,36 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 20:53:56 | 3h 53m | 5,23 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 23:12:26 | 6h 12m | 4,94 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 10/05/2015 01:19:06 | 8h 19m | 4,64 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2015 03:05:26 | 10h 05m | 4,56 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 05:13:44 | 12h 13m | 4,44 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 07:24:43 | 14h 24m | 4,34 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 09:45:49 | 16h 45m | 4,30 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 10:52:48 | 17h 52m | 4,30 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 12:30:21 | 19h 30m | 4,28 |
Arribada: 10/05/2015 12:30:21
Temps Total: 19h 30m
Mitjana: 4,28 Km/h