La Romànica edició 2015

Nom: PAU LLOPART I ROCA
Dorsal: 211
Sexe: Home
Entitat: CENTRE AGRÍCOLA SANT PAU D'ORDAL (SE)
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:30:29 1h 30m7,87
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 19:45:17 2h 45m7,38
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 21:21:46 4h 21m7,03
4St. Miquel Fenogedell38,5509/05/2015 22:50:49 5h 50m6,61
5St. Joan Degollat4610/05/2015 00:12:23 7h 12m6,39
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 01:47:55 8h 47m6,17
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 03:20:59 10h 20m6,05
8Coll de Comodoms7210/05/2015 05:07:36 12h 07m5,94
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 06:03:50 13h 03m5,88
Prova no finalitzada