La Romànica edició 2015

Nom: JUAN FRANCISCO PAREJA GOMEZ
Dorsal: 209
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:39:23 1h 39m7,15
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:00:48 3h 00m6,77
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 21:43:54 4h 43m6,49
4St. Miquel Fenogedell38,5509/05/2015 23:21:55 6h 21m6,07
5St. Joan Degollat4610/05/2015 00:44:57 7h 44m5,95
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 02:20:01 9h 20m5,81
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 04:01:31 11h 01m5,67
8Coll de Comodoms7210/05/2015 06:12:48 13h 12m5,45
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 07:05:55 14h 05m5,45
10Navàs83,510/05/2015 08:15:04 15h 15m5,48
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 08:15:04
Temps Total: 15h 15m
Mitjana: 5,48 Km/h