Nom: JUAN FRANCISCO PAREJA GOMEZ
Dorsal: 209
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 209
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 18:39:23 | 1h 39m | 7,15 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 20:00:48 | 3h 00m | 6,77 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 21:43:54 | 4h 43m | 6,49 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 09/05/2015 23:21:55 | 6h 21m | 6,07 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2015 00:44:57 | 7h 44m | 5,95 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 02:20:01 | 9h 20m | 5,81 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 04:01:31 | 11h 01m | 5,67 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 06:12:48 | 13h 12m | 5,45 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 07:05:55 | 14h 05m | 5,45 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 08:15:04 | 15h 15m | 5,48 |
Arribada: 10/05/2015 08:15:04
Temps Total: 15h 15m
Mitjana: 5,48 Km/h