Nom: JOAN TRAVE
Dorsal: 202
Sexe: Home
Entitat: GRUP EXCTA. I ESPORTIU GIRONÍ (GEIEG)
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 202
Sexe: Home
Entitat: GRUP EXCTA. I ESPORTIU GIRONÍ (GEIEG)
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 19:14:24 | 2h 14m | 5,28 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 20:58:59 | 3h 58m | 5,12 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 23:16:52 | 6h 16m | 4,88 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 10/05/2015 01:24:42 | 8h 24m | 4,59 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 05:29:27 | 12h 29m | 4,34 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 07:40:43 | 14h 40m | 4,26 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 09:49:11 | 16h 49m | 4,28 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 10:56:24 | 17h 56m | 4,28 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 12:32:20 | 19h 32m | 4,27 |
Arribada: 10/05/2015 12:32:20
Temps Total: 19h 32m
Mitjana: 4,27 Km/h