Nom: XAVIER GIL VALENTIN
Dorsal: 190
Sexe: Home
Entitat: UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA BAGÀ
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 190
Sexe: Home
Entitat: UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA BAGÀ
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 20:28:24 | 3h 28m | 5,86 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 22:41:27 | 5h 41m | 5,38 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 10/05/2015 00:48:05 | 7h 48m | 4,94 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2015 02:35:01 | 9h 35m | 4,80 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 04:34:35 | 11h 34m | 4,69 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 06:33:22 | 13h 33m | 4,61 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 08:31:47 | 15h 31m | 4,64 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 09:31:03 | 16h 31m | 4,65 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 10:43:35 | 17h 43m | 4,71 |
Arribada: 10/05/2015 10:43:35
Temps Total: 17h 43m
Mitjana: 4,71 Km/h