La Romànica edició 2015

Nom: JOSEP MARIA MASSÓ URGELLÈS
Dorsal: 189
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. GELIDA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 19:02:48 2h 02m5,80
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:43:23 3h 43m5,46
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 22:53:04 5h 53m5,20
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2015 00:48:46 7h 48m4,94
5St. Joan Degollat4610/05/2015 02:30:05 9h 30m4,84
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 04:24:28 11h 24m4,75
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 06:22:01 13h 22m4,68
8Coll de Comodoms7210/05/2015 08:23:08 15h 23m4,68
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 09:24:11 16h 24m4,68
10Navàs83,510/05/2015 10:56:42 17h 56m4,66
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 10:56:42
Temps Total: 17h 56m
Mitjana: 4,66 Km/h