La Romànica edició 2015

Nom: JOAN BROSSA MASIP
Dorsal: 181
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 19:03:36 2h 03m5,76
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:38:37 3h 38m5,59
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 22:48:36 5h 48m5,28
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2015 00:39:49 7h 39m5,04
5St. Joan Degollat4610/05/2015 02:21:03 9h 21m4,92
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 04:17:04 11h 17m4,80
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 06:04:45 13h 04m4,78
8Coll de Comodoms7210/05/2015 07:58:30 14h 58m4,81
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 08:53:19 15h 53m4,83
10Navàs83,510/05/2015 10:20:07 17h 20m4,82
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 10:20:07
Temps Total: 17h 20m
Mitjana: 4,82 Km/h