La Romànica edició 2015

Nom: VICTOR GIMENEZ MARTIN
Dorsal: 168
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:12:57 1h 12m9,83
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 19:12:54 2h 12m9,23
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 20:44:09 3h 44m8,20
4St. Miquel Fenogedell38,5509/05/2015 22:14:13 5h 14m7,37
5St. Joan Degollat4609/05/2015 23:32:37 6h 32m7,04
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 01:05:37 8h 05m6,71
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 02:35:28 9h 35m6,52
8Coll de Comodoms7210/05/2015 04:09:53 11h 09m6,46
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 05:01:19 12h 01m6,39
10Navàs83,510/05/2015 06:20:32 13h 20m6,26
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 06:20:32
Temps Total: 13h 20m
Mitjana: 6,26 Km/h