La Romànica edició 2015

Nom: ROGER CARTES GODOY
Dorsal: 165
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:12:26 1h 12m9,83
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 19:08:17 2h 08m9,52
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 20:24:41 3h 24m9,00
4St. Miquel Fenogedell38,5509/05/2015 21:29:58 4h 29m8,60
5St. Joan Degollat4609/05/2015 22:22:45 5h 22m8,57
6St. Andreu cal Pallot54,209/05/2015 23:21:02 6h 21m8,54
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 00:30:53 7h 30m8,33
8Coll de Comodoms7210/05/2015 01:37:13 8h 37m8,36
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 02:08:02 9h 08m8,40
10Navàs83,510/05/2015 02:53:49 9h 53m8,45
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 02:53:49
Temps Total: 9h 53m
Mitjana: 8,45 Km/h