Nom: ROGER CARTES GODOY
Dorsal: 165
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: Sí
Dorsal: 165
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: Sí
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 18:12:26 | 1h 12m | 9,83 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 19:08:17 | 2h 08m | 9,52 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 20:24:41 | 3h 24m | 9,00 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 09/05/2015 21:29:58 | 4h 29m | 8,60 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 09/05/2015 22:22:45 | 5h 22m | 8,57 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 09/05/2015 23:21:02 | 6h 21m | 8,54 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 00:30:53 | 7h 30m | 8,33 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 01:37:13 | 8h 37m | 8,36 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 02:08:02 | 9h 08m | 8,40 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 02:53:49 | 9h 53m | 8,45 |
Arribada: 10/05/2015 02:53:49
Temps Total: 9h 53m
Mitjana: 8,45 Km/h