La Romànica edició 2015

Nom: JOSÉ LUIS ALONSO GÁZQUEZ
Dorsal: 154
Sexe: Home
Entitat: CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:33:46 1h 33m7,61
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 19:53:50 2h 53m7,04
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 21:39:52 4h 39m6,58
4St. Miquel Fenogedell38,5509/05/2015 23:13:00 6h 13m6,20
5St. Joan Degollat4610/05/2015 00:33:02 7h 33m6,09
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 02:06:21 9h 06m5,96
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 03:44:13 10h 44m5,82
8Coll de Comodoms7210/05/2015 05:21:01 12h 21m5,83
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 06:11:47 13h 11m5,82
10Navàs83,510/05/2015 07:25:04 14h 25m5,79
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 07:25:04
Temps Total: 14h 25m
Mitjana: 5,79 Km/h