La Romànica edició 2015

Nom: XAVIER CARÓS DE LA CRUZ
Dorsal: 153
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:53:38 1h 53m6,27
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:21:27 3h 21m6,06
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 22:14:58 5h 14m5,85
4St. Miquel Fenogedell38,5509/05/2015 23:50:28 6h 50m5,64
5St. Joan Degollat4610/05/2015 01:23:47 8h 23m5,49
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 03:11:04 10h 11m5,32
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 04:57:34 11h 57m5,23
8Coll de Comodoms7210/05/2015 06:38:42 13h 38m5,28
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 07:26:29 14h 26m5,32
10Navàs83,510/05/2015 08:34:31 15h 34m5,36
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 08:34:31
Temps Total: 15h 34m
Mitjana: 5,36 Km/h