Nom: JOSEP ANTONI GARCIA RUBIO
Dorsal: 145
Sexe: Home
Entitat: UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA (SE)
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 145
Sexe: Home
Entitat: UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA (SE)
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 18:48:05 | 1h 48m | 6,56 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 20:09:58 | 3h 09m | 6,44 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 22:09:50 | 5h 09m | 5,94 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 09/05/2015 23:55:50 | 6h 55m | 5,57 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2015 01:30:46 | 8h 30m | 5,41 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 03:27:08 | 10h 27m | 5,19 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 05:22:06 | 12h 22m | 5,05 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 07:18:31 | 14h 18m | 5,03 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 08:13:13 | 15h 13m | 5,04 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 09:35:19 | 16h 35m | 5,04 |
Arribada: 10/05/2015 09:35:19
Temps Total: 16h 35m
Mitjana: 5,04 Km/h