Nom: JOSEP ZURITA
Dorsal: 141
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 141
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 18:33:04 | 1h 33m | 7,61 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 19:44:20 | 2h 44m | 7,43 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 21:17:39 | 4h 17m | 7,14 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 09/05/2015 22:36:19 | 5h 36m | 6,88 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 09/05/2015 23:46:59 | 6h 46m | 6,80 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 01:15:57 | 8h 15m | 6,57 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 03:35:00 | 10h 35m | 5,91 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 05:06:20 | 12h 06m | 5,95 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 05:45:26 | 12h 45m | 6,02 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 06:47:09 | 13h 47m | 6,06 |
Arribada: 10/05/2015 06:47:09
Temps Total: 13h 47m
Mitjana: 6,06 Km/h