La Romànica edició 2015

Nom: XAVI VILÀ CASTAÑE
Dorsal: 128
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:18:55 1h 18m9,08
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 19:23:27 2h 23m8,52
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 20:50:37 3h 50m7,98
4St. Miquel Fenogedell38,5509/05/2015 22:07:09 5h 07m7,53
5St. Joan Degollat4609/05/2015 23:11:22 6h 11m7,44
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 00:30:46 7h 30m7,23
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 01:48:42 8h 48m7,10
8Coll de Comodoms7210/05/2015 03:12:29 10h 12m7,06
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 03:54:46 10h 54m7,04
10Navàs83,510/05/2015 04:51:52 11h 51m7,05
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 04:51:52
Temps Total: 11h 51m
Mitjana: 7,05 Km/h