La Romànica edició 2015

Nom: JOSEP PLANES VILÀ
Dorsal: 122
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:59:46 1h 59m5,95
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:38:09 3h 38m5,59
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 22:38:26 5h 38m5,43
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2015 00:28:09 7h 28m5,16
5St. Joan Degollat4610/05/2015 02:00:49 9h 00m5,11
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 03:48:23 10h 48m5,02
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 05:29:26 12h 29m5,01
8Coll de Comodoms7210/05/2015 07:18:40 14h 18m5,03
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 08:17:10 15h 17m5,02
10Navàs83,510/05/2015 09:43:21 16h 43m5,00
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 09:43:21
Temps Total: 16h 43m
Mitjana: 5,00 Km/h