La Romànica edició 2015

Nom: JOSEP DOMINGO LAZARO
Dorsal: 113
Sexe: Home
Entitat: CLUB CENTRE EXCTA. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:54:18 1h 54m6,21
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:35:44 3h 35m5,67
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 22:49:14 5h 49m5,26
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2015 00:40:20 7h 40m5,03
5St. Joan Degollat4610/05/2015 02:21:24 9h 21m4,92
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 04:17:13 11h 17m4,80
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 06:04:57 13h 04m4,78
8Coll de Comodoms7210/05/2015 07:57:16 14h 57m4,82
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 08:50:46 15h 50m4,85
10Navàs83,510/05/2015 10:14:05 17h 14m4,85
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 10:14:05
Temps Total: 17h 14m
Mitjana: 4,85 Km/h