Nom: JOSEP DOMINGO LAZARO
Dorsal: 113
Sexe: Home
Entitat: CLUB CENTRE EXCTA. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 113
Sexe: Home
Entitat: CLUB CENTRE EXCTA. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 18:54:18 | 1h 54m | 6,21 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 20:35:44 | 3h 35m | 5,67 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 22:49:14 | 5h 49m | 5,26 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 10/05/2015 00:40:20 | 7h 40m | 5,03 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2015 02:21:24 | 9h 21m | 4,92 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 04:17:13 | 11h 17m | 4,80 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 06:04:57 | 13h 04m | 4,78 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 07:57:16 | 14h 57m | 4,82 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 08:50:46 | 15h 50m | 4,85 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 10:14:05 | 17h 14m | 4,85 |
Arribada: 10/05/2015 10:14:05
Temps Total: 17h 14m
Mitjana: 4,85 Km/h