Nom: JOAN LLOPART BELLOC
Dorsal: 110
Sexe: Home
Entitat: AL-PI-NISME CLUB ESPORTIU
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 110
Sexe: Home
Entitat: AL-PI-NISME CLUB ESPORTIU
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 18:40:24 | 1h 40m | 7,08 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 20:00:51 | 3h 00m | 6,77 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 21:40:35 | 4h 40m | 6,56 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 09/05/2015 23:15:38 | 6h 15m | 6,17 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2015 00:33:07 | 7h 33m | 6,09 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 02:12:34 | 9h 12m | 5,89 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 03:52:14 | 10h 52m | 5,75 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 05:32:55 | 12h 32m | 5,74 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 06:20:04 | 13h 20m | 5,76 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 07:22:20 | 14h 22m | 5,81 |
Arribada: 10/05/2015 07:22:20
Temps Total: 14h 22m
Mitjana: 5,81 Km/h