La Romànica edició 2015

Nom: XAVIER OLIVA TRAVÉ
Dorsal: 109
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:36:09 1h 36m7,38
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 19:50:21 2h 50m7,16
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 21:30:21 4h 30m6,80
4St. Miquel Fenogedell38,5509/05/2015 22:58:04 5h 58m6,46
5St. Joan Degollat4610/05/2015 00:15:54 7h 15m6,34
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 01:43:46 8h 43m6,22
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 03:20:54 10h 20m6,05
8Coll de Comodoms7210/05/2015 04:54:22 11h 54m6,05
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 05:38:09 12h 38m6,08
10Navàs83,510/05/2015 06:34:04 13h 34m6,15
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 06:34:04
Temps Total: 13h 34m
Mitjana: 6,15 Km/h