Nom: VALENTÍ PONS ESQUIUS
Dorsal: 105
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 105
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 18:11:21 | 1h 11m | 9,97 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 19:09:47 | 2h 09m | 9,44 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 20:26:55 | 3h 26m | 8,91 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 09/05/2015 21:45:45 | 4h 45m | 8,12 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 09/05/2015 22:45:54 | 5h 45m | 8,00 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 00:01:11 | 7h 01m | 7,72 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 01:36:16 | 8h 36m | 7,27 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 03:11:59 | 10h 11m | 7,07 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 03:59:05 | 10h 59m | 6,99 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 05:04:20 | 12h 04m | 6,92 |
Arribada: 10/05/2015 05:04:20
Temps Total: 12h 04m
Mitjana: 6,92 Km/h