La Romànica edició 2015

Nom: DAVID TRAVESET MAESTRO
Dorsal: 104
Sexe: Home
Entitat: CENTRE ALPÍ GIRONELLA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 19:08:23 2h 08m5,53
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:44:36 3h 44m5,44
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 23:04:14 6h 04m5,04
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2015 01:04:48 8h 04m4,78
5St. Joan Degollat4610/05/2015 02:50:29 9h 50m4,68
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 04:54:21 11h 54m4,55
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 06:59:37 13h 59m4,47
8Coll de Comodoms7210/05/2015 09:07:50 16h 07m4,47
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 10:11:56 17h 11m4,47
10Navàs83,510/05/2015 11:38:46 18h 38m4,48
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 11:38:46
Temps Total: 18h 38m
Mitjana: 4,48 Km/h