La Romànica edició 2015

Nom: JORDI OLIVERAS GONZÁLEZ
Dorsal: 102
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:40:15 1h 40m7,08
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:02:45 3h 02m6,69
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 21:46:05 4h 46m6,42
4St. Miquel Fenogedell38,5509/05/2015 23:21:13 6h 21m6,07
5St. Joan Degollat4610/05/2015 00:41:59 7h 41m5,99
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 02:19:17 9h 19m5,82
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 04:01:48 11h 01m5,67
8Coll de Comodoms7210/05/2015 06:12:04 13h 12m5,45
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 07:15:55 14h 15m5,39
10Navàs83,510/05/2015 08:40:22 15h 40m5,33
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 08:40:22
Temps Total: 15h 40m
Mitjana: 5,33 Km/h