Nom: JOSÉ PORRAS JIMÉNEZ
Dorsal: 94
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. PREMIÀ
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 94
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. PREMIÀ
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 18:47:53 | 1h 47m | 6,62 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 20:03:40 | 3h 03m | 6,66 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 22:10:30 | 5h 10m | 5,92 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 09/05/2015 23:59:46 | 6h 59m | 5,52 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2015 01:35:47 | 8h 35m | 5,36 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 03:15:05 | 10h 15m | 5,29 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 04:56:29 | 11h 56m | 5,24 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 06:37:48 | 13h 37m | 5,29 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 07:19:11 | 14h 19m | 5,36 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 08:17:35 | 15h 17m | 5,46 |
Arribada: 10/05/2015 08:17:35
Temps Total: 15h 17m
Mitjana: 5,46 Km/h