La Romànica edició 2015

Nom: JOSÉ PORRAS JIMÉNEZ
Dorsal: 94
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. PREMIÀ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:47:53 1h 47m6,62
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:03:40 3h 03m6,66
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 22:10:30 5h 10m5,92
4St. Miquel Fenogedell38,5509/05/2015 23:59:46 6h 59m5,52
5St. Joan Degollat4610/05/2015 01:35:47 8h 35m5,36
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 03:15:05 10h 15m5,29
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 04:56:29 11h 56m5,24
8Coll de Comodoms7210/05/2015 06:37:48 13h 37m5,29
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 07:19:11 14h 19m5,36
10Navàs83,510/05/2015 08:17:35 15h 17m5,46
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 08:17:35
Temps Total: 15h 17m
Mitjana: 5,46 Km/h