Nom: JORDI SEUBA PELLICER
Dorsal: 89
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC: Sí
Soci CEN: Sí
Dorsal: 89
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC: Sí
Soci CEN: Sí
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 19:47:49 | 2h 47m | 4,24 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 21:56:11 | 4h 56m | 4,11 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 10/05/2015 00:58:33 | 7h 58m | 3,84 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 10/05/2015 03:12:56 | 10h 12m | 3,78 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 06:54:09 | 13h 54m | 3,90 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 08:42:44 | 15h 42m | 3,98 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 10:43:10 | 17h 43m | 4,06 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 11:40:24 | 18h 40m | 4,11 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 13:10:07 | 20h 10m | 4,14 |
Arribada: 10/05/2015 13:10:07
Temps Total: 20h 10m
Mitjana: 4,14 Km/h