La Romànica edició 2015

Nom: EDUARD AARUMI RIERA
Dorsal: 88
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. TORELLÓ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:21:39 1h 21m8,74
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 19:30:15 2h 30m8,12
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 21:00:15 4h 00m7,65
4St. Miquel Fenogedell38,5509/05/2015 22:21:06 5h 21m7,21
5St. Joan Degollat4609/05/2015 23:21:16 6h 21m7,24
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 00:36:45 7h 36m7,13
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 02:15:28 9h 15m6,76
8Coll de Comodoms7210/05/2015 03:44:40 10h 44m6,71
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 04:36:43 11h 36m6,62
10Navàs83,510/05/2015 05:38:17 12h 38m6,61
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 05:38:17
Temps Total: 12h 38m
Mitjana: 6,61 Km/h