La Romànica edició 2015

Nom: EDUARD SÁNCHEZ ARTIGAS
Dorsal: 85
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. SANTA PERPÈTUA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:58:43 1h 58m6,00
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:24:55 3h 24m5,97
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 22:24:30 5h 24m5,67
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2015 00:14:47 7h 14m5,33
5St. Joan Degollat4610/05/2015 01:47:17 8h 47m5,24
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 03:42:02 10h 42m5,07
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 05:14:48 12h 14m5,11
8Coll de Comodoms7210/05/2015 07:20:16 14h 20m5,02
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 08:18:10 15h 18m5,02
10Navàs83,510/05/2015 09:46:26 16h 46m4,98
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 09:46:26
Temps Total: 16h 46m
Mitjana: 4,98 Km/h