La Romànica edició 2015

Nom: MARCOS HERNANDEZ FLORES
Dorsal: 80
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:48:23 1h 48m6,56
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:06:19 3h 06m6,55
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 22:01:08 5h 01m6,10
4St. Miquel Fenogedell38,5509/05/2015 23:27:15 6h 27m5,98
5St. Joan Degollat4610/05/2015 00:47:20 7h 47m5,91
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 02:19:44 9h 19m5,82
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 03:56:09 10h 56m5,72
8Coll de Comodoms7210/05/2015 05:35:16 12h 35m5,72
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 06:22:41 13h 22m5,74
10Navàs83,510/05/2015 07:28:44 14h 28m5,77
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 07:28:44
Temps Total: 14h 28m
Mitjana: 5,77 Km/h