La Romànica edició 2015

Nom: JAUME MOLIST ALTARRIBA
Dorsal: 78
Sexe: Home
Entitat: FOMENT ARQUEOLÒGIC EXCTA. SALLENTÍ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:52:59 1h 52m6,32
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:33:36 3h 33m5,72
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 22:56:30 5h 56m5,16
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2015 01:02:41 8h 02m4,80
5St. Joan Degollat4610/05/2015 02:51:15 9h 51m4,67
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 05:05:04 12h 05m4,49
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 07:08:00 14h 08m4,42
Prova no finalitzada