Nom: JUANMA CALAHORRO PÉREZ
Dorsal: 57
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 57
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 18:33:23 | 1h 33m | 7,61 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 19:44:48 | 2h 44m | 7,43 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 21:17:28 | 4h 17m | 7,14 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 09/05/2015 22:36:26 | 5h 36m | 6,88 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 09/05/2015 23:46:45 | 6h 46m | 6,80 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 01:15:59 | 8h 15m | 6,57 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 03:35:39 | 10h 35m | 5,91 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 05:06:15 | 12h 06m | 5,95 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 05:44:53 | 12h 44m | 6,03 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 06:47:17 | 13h 47m | 6,06 |
Arribada: 10/05/2015 06:47:17
Temps Total: 13h 47m
Mitjana: 6,06 Km/h