La Romànica edició 2015

Nom: JOSEP MURTRÓ SOGAS
Dorsal: 44
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 19:00:10 2h 00m5,90
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:43:00 3h 43m5,46
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 22:53:45 5h 53m5,20
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2015 00:48:40 7h 48m4,94
5St. Joan Degollat4610/05/2015 02:29:57 9h 29m4,85
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 04:24:29 11h 24m4,75
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 06:22:06 13h 22m4,68
8Coll de Comodoms7210/05/2015 08:23:16 15h 23m4,68
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 09:23:52 16h 23m4,68
10Navàs83,510/05/2015 10:56:37 17h 56m4,66
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 10:56:37
Temps Total: 17h 56m
Mitjana: 4,66 Km/h