La Romànica edició 2015

Nom: DAVID CUERVA CASTELLS
Dorsal: 38
Sexe: Home
Entitat: UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA BAGÀ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 19:04:24 2h 04m5,71
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:40:59 3h 40m5,54
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 22:53:37 5h 53m5,20
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2015 00:53:52 7h 53m4,89
5St. Joan Degollat4610/05/2015 02:29:54 9h 29m4,85
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 04:39:15 11h 39m4,65
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 06:24:53 13h 24m4,66
8Coll de Comodoms7210/05/2015 08:30:58 15h 30m4,65
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 09:31:46 16h 31m4,65
10Navàs83,510/05/2015 10:45:11 17h 45m4,70
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 10:45:11
Temps Total: 17h 45m
Mitjana: 4,70 Km/h