La Romànica edició 2015

Nom: JOSEP PARERA I TRASERRA
Dorsal: 30
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 19:14:17 2h 14m5,28
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 21:08:28 4h 08m4,91
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 23:33:30 6h 33m4,67
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2015 01:39:28 8h 39m4,46
5St. Joan Degollat4610/05/2015 03:27:11 10h 27m4,40
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 05:39:26 12h 39m4,28
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 07:41:43 14h 41m4,26
8Coll de Comodoms7210/05/2015 09:59:18 16h 59m4,24
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 11:13:06 18h 13m4,21
10Navàs83,510/05/2015 12:50:30 19h 50m4,21
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 12:50:30
Temps Total: 19h 50m
Mitjana: 4,21 Km/h