Nom: JONATAN MORALES ALBÓS
Dorsal: 23
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. ESPARREGUERA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 23
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. ESPARREGUERA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 19:08:53 | 2h 08m | 5,53 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 20:49:11 | 3h 49m | 5,32 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 23:06:05 | 6h 06m | 5,02 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 10/05/2015 00:57:48 | 7h 57m | 4,85 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2015 02:35:57 | 9h 35m | 4,80 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 04:33:48 | 11h 33m | 4,69 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 06:29:34 | 13h 29m | 4,64 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 08:36:52 | 15h 36m | 4,62 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 09:38:33 | 16h 38m | 4,61 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 11:08:19 | 18h 08m | 4,60 |
Arribada: 10/05/2015 11:08:19
Temps Total: 18h 08m
Mitjana: 4,60 Km/h