Nom: JOSEP MARIA MUNS DAVINS
Dorsal: 14
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 14
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 18:56:15 | 1h 56m | 6,10 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 20:22:29 | 3h 22m | 6,03 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 22:39:33 | 5h 39m | 5,42 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 10/05/2015 00:15:20 | 7h 15m | 5,32 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2015 01:42:06 | 8h 42m | 5,29 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 03:32:11 | 10h 32m | 5,15 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 05:18:39 | 12h 18m | 5,08 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 07:15:02 | 14h 15m | 5,05 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 08:11:33 | 15h 11m | 5,05 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 09:37:10 | 16h 37m | 5,03 |
Arribada: 10/05/2015 09:37:10
Temps Total: 16h 37m
Mitjana: 5,03 Km/h