La Romànica edició 2015

Nom: JOSEP MARIA MUNS DAVINS
Dorsal: 14
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 18:56:15 1h 56m6,10
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:22:29 3h 22m6,03
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 22:39:33 5h 39m5,42
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2015 00:15:20 7h 15m5,32
5St. Joan Degollat4610/05/2015 01:42:06 8h 42m5,29
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 03:32:11 10h 32m5,15
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 05:18:39 12h 18m5,08
8Coll de Comodoms7210/05/2015 07:15:02 14h 15m5,05
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 08:11:33 15h 11m5,05
10Navàs83,510/05/2015 09:37:10 16h 37m5,03
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 09:37:10
Temps Total: 16h 37m
Mitjana: 5,03 Km/h