Nom: FELIPE GUERRERO MONLEON
Dorsal: 13
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Dorsal: 13
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 18:35:11 | 1h 35m | 7,45 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 19:47:26 | 2h 47m | 7,29 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 21:23:08 | 4h 23m | 6,98 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 09/05/2015 22:45:01 | 5h 45m | 6,70 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2015 00:00:24 | 7h 00m | 6,57 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 01:20:30 | 8h 20m | 6,50 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 02:44:53 | 9h 44m | 6,42 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 03:56:06 | 10h 56m | 6,59 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 04:38:21 | 11h 38m | 6,60 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 05:43:35 | 12h 43m | 6,57 |
Arribada: 10/05/2015 05:43:35
Temps Total: 12h 43m
Mitjana: 6,57 Km/h