Nom: JAVI DIAZ LLOBET
Dorsal: 9
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. SANT CELONI
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Dorsal: 9
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. SANT CELONI
Federat FECC: Sí
Soci CEN: No
Temps realitzats
Control | Nom | Km | Hora de pas | Temps | Mitja Km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Navàs | 0 | 09/05/2015 17:00 | 0h 00m | |
1 | St. Miquel Castelladral | 11,8 | 09/05/2015 19:04:10 | 2h 04m | 5,71 |
2 | Sta. Fe Valldeperes | 20,3 | 09/05/2015 20:52:56 | 3h 52m | 5,25 |
3 | St. Esteve Pujol de Planés | 30,6 | 09/05/2015 23:27:53 | 6h 27m | 4,74 |
4 | St. Miquel Fenogedell | 38,55 | 10/05/2015 01:38:19 | 8h 38m | 4,47 |
5 | St. Joan Degollat | 46 | 10/05/2015 03:28:07 | 10h 28m | 4,39 |
6 | St. Andreu cal Pallot | 54,2 | 10/05/2015 05:37:22 | 12h 37m | 4,30 |
7 | St. Pau de Pinós | 62,5 | 10/05/2015 07:40:19 | 14h 40m | 4,26 |
8 | Coll de Comodoms | 72 | 10/05/2015 10:03:52 | 17h 03m | 4,22 |
9 | Sta. Maria de Cornet | 76,75 | 10/05/2015 11:29:07 | 18h 29m | 4,15 |
10 | Navàs | 83,5 | 10/05/2015 13:05:33 | 20h 05m | 4,16 |
Arribada: 10/05/2015 13:05:33
Temps Total: 20h 05m
Mitjana: 4,16 Km/h