La Romànica edició 2015

Nom: JAVI DIAZ LLOBET
Dorsal: 9
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. SANT CELONI
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs009/05/2015 17:000h 00m
1St. Miquel Castelladral11,809/05/2015 19:04:10 2h 04m5,71
2Sta. Fe Valldeperes20,309/05/2015 20:52:56 3h 52m5,25
3St. Esteve Pujol de Planés30,609/05/2015 23:27:53 6h 27m4,74
4St. Miquel Fenogedell38,5510/05/2015 01:38:19 8h 38m4,47
5St. Joan Degollat4610/05/2015 03:28:07 10h 28m4,39
6St. Andreu cal Pallot54,210/05/2015 05:37:22 12h 37m4,30
7St. Pau de Pinós62,510/05/2015 07:40:19 14h 40m4,26
8Coll de Comodoms7210/05/2015 10:03:52 17h 03m4,22
9Sta. Maria de Cornet76,7510/05/2015 11:29:07 18h 29m4,15
10Navàs83,510/05/2015 13:05:33 20h 05m4,16
Sortida: 09/05/2015 17:00
Arribada: 10/05/2015 13:05:33
Temps Total: 20h 05m
Mitjana: 4,16 Km/h